МЕТАЛЛЫ | от 1 тонны | 100 — 999 кг | до 100 кг |
---|---|---|---|
ЧЕРНЫЙ ЛОМ | |||
Чермет габарит — 3А | 15700 руб. | 15700 руб. | 15700 руб. |
Чермет негабарит — 5А | 15500 руб. | 15500 руб. | 15500 руб. |
Жесть/Оцинковка — 12А | 15500 руб. | 15500 руб. | 15500 руб. |
ЛОМ ЧУГУНА | |||
Чугун габарит — 17А | 15500 руб. | 15500 руб. | 15500 руб. |
МЕДЬ | |||
Медь Несортовая (Микс) (на луженую доп. засор -5%) |
360 руб. | 355 руб. | 350 руб. |
Медь Кусковая (электротехническая от 4 мм, прокат) |
365 руб. | 360 руб. | 355 руб. |
Медь Блестящая (блеск) |
370 руб. | 365 руб. | 360 руб. |
ЛАТУНЬ И БРОНЗА | |||
Латунь | 235 руб. | 230 руб. | 230 руб. |
Латунь стружка | 210 руб. | 205 руб. | 200 руб. |
Бронза (Cu от 81%) | 240 руб. | 235 руб. | 230 руб. |
Бронза (Cu от 70%) | 235 руб. | 230 руб. | 230 руб. |
АЛЮМИНИЙ | |||
Алюминий Микс | 82 руб. | 80 руб. | 78 руб. |
Алюминий Профиль | 92 руб. | 90 руб. | 85 руб. |
Алюминий Пищевой | 96 руб. | 94 руб. | 90 руб. |
Алюминий Картерный | 82 руб. | 80- руб. | 78 руб. |
Алюминий Электротех. | 98 руб. | 85 руб. | 90 руб. |
Алюминий стружка | 45 руб. | 43 руб. | 40 руб. |
Алюминиевые радиаторы | 50 руб. | 45 руб. | 40 руб. |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||
Нержавеющая сталь (10% Ni) |
78руб. | 75 руб. | 70 руб. |
ТИТАН | |||
Титан | 130 руб. | 120 руб. | 100 руб. |
СВИНЕЦ | |||
Свинец | 105 руб. | 100 руб. | 95 руб. |
Свинец самосплав (грузики -30% засор) |
80 руб. | 75 руб. | 70 руб. |
Свинец кабельный | 105 руб. | 100 руб. | 95 руб. |
АКБ | |||
АКБ (полипропиленовые) | 61 руб. | 60 руб. | 58 руб. |
АКБ (эбонитовые) | 58 руб. | 54 руб. | 52 руб. |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | |||
Электродвигатели | 28 руб. | 25 руб. | 20 руб. |
КАБЕЛЬ | |||
Медный кабель силовой (по выходу) |
300 руб. | 280 руб. | 260 руб. |
Алюминиевый кабель (по выходу нетто) |
78 руб. | 70 руб. | 65 руб. |